3. Schloss Bensberg Classics
2011
Rallye
Teil 2
Hier kommen die Startnummern 34 bis 66:
# 34: Auto Union 1000SP
Ein wunderschönes Design, der deutsche Ford Thunderbird,
viel kleiner als das Original und statt 8-Zylinder Sound gibt es das typische
Reng-Deng-Deng des Zweitakters.
# 35: 1960 Skoda Felicia Cabrio
# 36: 1961 Ferrari 250GT California Spider
# 37: 1961 Jaguar XK150 FHC
# 38: 1961 Austin-Healey 3000 Mk II
# 39: 1961 Porsche 356B Coupé
# 40: 1961 Skoda Octavia TS
# 41: nicht gelistet
# 42: 1962 Citroën ID19 Werkscabriolet
# 43: 1962 Mercedes 190SL
# 44: 1962 Porsche 356 Carrera 2 Cabriolet
# 45: 1962 Porsche 356 Cabriolet RHD
RHD bezeichnet hier nur, dass es sich um eine Version
für England handelt, mit dem Lenrad auf der rechten Seite.
# 46: 1964 Mercedes 300SE
# 47: nicht gelistet
# 48: 1964 Abarth 850TC, auf Fiat 600 basierend
# 49: 1964 Ferrari 250GT Lusso
# 50: 1964 BMW 3200SC Coupé Bertone
# 51: 1965 Porsche 356C Coupe
# 52: 1966 Shelby Cobra 427
# 53: 1965 Porsche 356SC Cabrio
# 54: 1965 Auto-Union 1000SP Roadster
# 55: 1965 Aston-Martin DB5 Vantage
# 56: 1966 Aston-Martin DB6
# 57: 1966 Austin-Healey 3000 Mk III
# 58: Porsche 912
# 59: Ferrari 330GTC
# 60: Aston-Martin DB6
# 61: VW Karmann-Ghia 1500, Typ 34
Eigentlich war als Nummer 61 ein 1969er Ferrari 365GTC
gemeldet...
# 62: Alpine A110 1600S
# 63: 1970 Dino 246GTS
# 64: 1970 Ferrari 365GTB/4 Daytona
# 65: 1969 Audi 100 Cabriolet Karmann
Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um das Einzelstück,
das 1969 auf der IAA seine Premiere feierte.
# 66: 1970 VW-Porsche 914/6